리뷰티 B2B 다국어 홈페이지 서비스
리뷰티가 만든 병원 홈페이지와 블로그 전체의 실시간 방문자입니다. Google Analytics 4 실시간 보고서를 2분마다 새로 반영합니다.
실시간 보고서는 유입 경로를 제공하지 않아 일별 집계(9/30–10/6, 병원 다국어 홈페이지+블로그) 기준입니다.
일별 활성 사용자 · 9/30–10/6 · 병원 다국어 홈페이지 13곳 + 병원 다국어 블로그 전체의 GA4 일별 집계 합산 · 매일 낮 12시쯤 전날 데이터 반영
| 국가 | 9/30(수) | 10/1(목) | 10/2(금) | 10/3(토) | 10/4(일) | 10/5(월) | 10/6(화) | 7일 합계 | 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇷대한민국 | 665 | 995 | 6,247 | 683 | 811 | 659 | 780 | 10,840 | |
| 🇨🇳중국 | 316 | 388 | 392 | 382 | 415 | 560 | 419 | 2,872 | |
| 🇺🇸미국 | 67 | 103 | 125 | 79 | 1,442 | 164 | 141 | 2,121 | |
| 🇯🇵일본 | 77 | 61 | 67 | 70 | 86 | 66 | 88 | 515 | |
| 🇸🇬싱가포르 | 71 | 95 | 40 | 22 | 20 | 23 | 26 | 297 | |
| 🇵🇱폴란드 | 3 | 1 | 1 | – | 258 | – | – | 263 | |
| 🇳🇱네덜란드 | – | 4 | 3 | 1 | 197 | 4 | 39 | 248 | |
| 🇫🇷프랑스 | 3 | 6 | 3 | 1 | 192 | – | 29 | 234 | |
| 🇨🇱칠레 | – | 19 | 28 | – | 31 | – | – | 78 | |
| 🇹🇼대만 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 14 | 13 | 73 | |
| 🇨🇦캐나다 | 3 | 8 | 8 | 3 | 17 | 6 | 12 | 57 | |
| 🇩🇪독일 | 8 | 8 | 4 | 11 | 16 | 4 | 4 | 55 | |
| 그 외 81개국 | 71 | 70 | 71 | 70 | 109 | 68 | 77 | 536 | |
| 합계 | 1,293 | 1,769 | 6,995 | 1,333 | 3,603 | 1,568 | 1,628 | 18,189 | |
| └ 병원 다국어 홈페이지 | 1,225 | 1,627 | 6,839 | 1,264 | 3,335 | 1,428 | 1,501 | 17,219 | |
| └ 병원 다국어 블로그 | 68 | 142 | 156 | 69 | 268 | 140 | 127 | 970 | |
| 집계 홈페이지 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | 12곳 | ||
병원 홈페이지는 GA4 설치 시점이 달라 날짜별 집계 수가 다를 수 있습니다(표 맨 아래 행). 블로그는 모든 블로그 주소를 한 번에 집계하는 속성 하나입니다. 국가별 합은 홈페이지·블로그 속성별 활성 사용자를 더한 값입니다.